Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Namur
Bureaux dépouillés : 41/41 (100.00%) – Mise à jour à
| 10 NATION |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALFROID Olivier | 148 | 37% | - | ||
| 2 | MARSCHAL Isabelle | 114 | 28,50% | - | ||
| 3 | BALFROID Maxime | 63 | 15,75% | - | ||
| 4 | DUEZ Angélique | 75 | 18,75% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 450 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 272 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 722 |
