Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Andenne
Bureaux dépouillés : 27/27 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULET José | 2.368 | 26,92% | 2.368 | 2 | |
| 2 | LÉONARD Françoise | 1.625 | 18,47% | 1.625 | 1 | |
| 3 | COLLIGNON Stéphane | 2.538 | 28,85% | 2.538 | 1 | |
| 4 | DIAZ Béatrice | 800 | 9,09% | 800 | 3 | |
| 5 | CAPPE Robert | 1.467 | 16,67% | 1.467 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 4.194 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 6.624 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 10.818 |
