Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Andenne
Bureaux dépouillés : 27/27 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABANT Patricia | 1.826 | 19,31% | 1.826 | 1 | |
| 2 | EERDEKENS Jean-Frédéric (Jules) | 3.665 | 38,76% | 3.665 | 1 | |
| 3 | MATHIEU Isabelle | 1.458 | 15,42% | 1.458 | 3 | |
| 4 | BURNOTTE Joseph (Jojo) | 961 | 10,16% | 961 | 4 | |
| 5 | DEGLIM Marcel | 1.545 | 16,34% | 1.545 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 3.485 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 6.713 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 10.198 |
