Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Dinant
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURNAUX Richard | 6.624 | 45,95% | 6.624 | 1 | |
| 2 | FRIPPIAT-FINET Nathalie | 2.028 | 14,07% | 2.028 | 2 | |
| 3 | TUMERELLE Christophe | 2.135 | 14,81% | 2.135 | 1 | |
| 4 | BREVERS-ULRICHTS Fabienne | 1.194 | 8,28% | 1.194 | 3 | |
| 5 | THERET Jean-Marie | 2.435 | 16,89% | 2.435 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 2.924 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 9.787 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 12.711 |
