Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Dinant
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 DéFI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONDELET Jean-François | 229 | 26,29% | - | ||
| 2 | DONDELET Caroline | 212 | 24,34% | - | ||
| 3 | LEJUSTE Maurice | 168 | 19,29% | - | ||
| 4 | TRIPS Elisa | 154 | 17,68% | - | ||
| 5 | MOSBAH Houssem | 108 | 12,40% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 659 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 435 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.094 |
