Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Ciney
Bureaux dépouillés : 20/20 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIS Bruno | 523 | 34,70% | - | ||
| 2 | JACQUES Kim | 326 | 21,63% | - | ||
| 3 | PIETTE Yves | 329 | 21,83% | - | ||
| 4 | VERNIMMEN Ivette | 329 | 21,83% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.504 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 691 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.195 |
