Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Ciney
Bureaux dépouillés : 20/20 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 Défi |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOTTE Ronald | 147 | 28,94% | - | ||
| 2 | ISTACE Angélique | 141 | 27,76% | - | ||
| 3 | MAUROO Stéphane | 78 | 15,35% | - | ||
| 4 | LECOCQ Murielle | 142 | 27,95% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 610 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 313 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 923 |
