Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Virton
Bureaux dépouillés : 19/19 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCIER Christophe | 428 | 40,65% | - | ||
| 2 | BODY Danielle | 291 | 27,64% | - | ||
| 3 | NOEL Elise | 334 | 31,72% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 995 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 583 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.578 |
