Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Neufchâteau
Bureaux dépouillés : 13/13 (100.00%) – Mise à jour à
| 5 CDH |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANNARD Marie-Eve | 2.677 | 26,88% | 2.677 | 1 | |
| 2 | HUBERTY François | 2.083 | 20,92% | 2.083 | 1 | |
| 3 | MINET-FLORENT Annick | 1.261 | 12,66% | 1.261 | 3 | |
| 4 | GUSTIN Stéphane | 1.511 | 15,17% | 1.511 | 2 | |
| 5 | DÉOM Roland | 2.426 | 24,36% | 2.426 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.001 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 4.996 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.997 |
