Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Bouillon
Bureaux dépouillés : 13/13 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 DéFI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOSSENS Guy | 104 | 28,34% | - | ||
| 2 | MARTIN Justine | 105 | 28,61% | - | ||
| 3 | PIETTE Stéphane | 67 | 18,26% | - | ||
| 4 | DEKOKER Jeannine | 91 | 24,80% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 287 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 214 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 501 |
