Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Bouillon
Bureaux dépouillés : 13/13 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL Noémie | 559 | 30,51% | - | ||
| 2 | CORNET Nicolas | 390 | 21,29% | - | ||
| 3 | TILMAN Valérie | 418 | 22,82% | - | ||
| 4 | HENRION Jean-Marc | 465 | 25,38% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.038 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 869 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.907 |
