Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Arlon
Bureaux dépouillés : 19/19 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZJAKOVIC Zoran | 349 | 28,49% | - | ||
| 2 | BILOCQ Jacqueline | 301 | 24,57% | - | ||
| 3 | BRACK David | 288 | 23,51% | - | ||
| 4 | FANNI Giana | 287 | 23,43% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 939 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 606 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.545 |
