Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Waremme
Bureaux dépouillés : 34/34 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBEN Patricia | 1.184 | 41,07% | - | ||
| 2 | DENONVILLE Marc | 555 | 19,25% | - | ||
| 3 | MENDELS FLANDRE Céline | 574 | 19,91% | - | ||
| 4 | VOSSEN Germain | 570 | 19,77% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 3.663 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.808 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.471 |
