Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Waremme
Bureaux dépouillés : 34/34 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMEDI Isabelle | 1.785 | 38,59% | 1.785 | 1 | |
| 2 | NOIRET Christian | 774 | 16,74% | 774 | 3 | |
| 3 | BLAVIER Géraldine | 1.190 | 25,73% | 1.190 | 1 | |
| 4 | PIRET-GÉRARD Frédéric | 876 | 18,94% | 876 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 5.173 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.973 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 8.146 |
