Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Eupen
Bureaux dépouillés : 57/57 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 PFF-MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERWAHL Yves | 3.637 | 39,56% | 3.637 | 1 | |
| 2 | PIRONT Shayne | 1.878 | 20,43% | 1.878 | 2 | |
| 3 | MÜLLER Daniel | 1.906 | 20,73% | 1.906 | 1 | |
| 4 | CONRATH Jenny | 1.772 | 19,28% | 1.772 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 3.729 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 6.889 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 10.618 |
