Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Eupen
Bureaux dépouillés : 57/57 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 SP |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSSEMANN Alfred | 1.717 | 46,86% | 1.717 | 1 | |
| 2 | WETZELS-BECKERS Ilona | 774 | 21,12% | 774 | 1 | |
| 3 | WETZELS Jean-Pierre | 561 | 15,31% | 561 | 3 | |
| 4 | ISANSKA Monika | 612 | 16,70% | 612 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.506 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.933 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 4.439 |
