Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Eupen
Bureaux dépouillés : 57/57 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD Alice | 287 | 46,52% | - | ||
| 2 | LISON Aurélien | 96 | 15,56% | - | ||
| 3 | TUNA Léa | 107 | 17,34% | - | ||
| 4 | NEMES Alain | 127 | 20,58% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 516 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 420 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 936 |
