Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Dison
Bureaux dépouillés : 29/29 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEURENS Jean Claude | 5.598 | 43,81% | 5.598 | 1 | |
| 2 | DUBOIS Marion | 2.485 | 19,45% | 2.485 | 1 | |
| 3 | DEMONCEAU Eddy | 2.201 | 17,22% | 2.201 | 2 | |
| 4 | VANDEBERG Victoria | 2.494 | 19,52% | 2.494 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 6.315 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 9.067 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 15.382 |
