Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Dison
Bureaux dépouillés : 29/29 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLENKENBERG Claude | 2.877 | 40,81% | 2.877 | 1 | |
| 2 | BONAVENTURE Chanelle | 1.653 | 23,45% | 1.653 | 1 | |
| 3 | SOUPART Jacques | 1.379 | 19,56% | 1.379 | 2 | |
| 4 | VANGEEBERGEN - ROUMANS Nicole | 1.140 | 16,17% | 1.140 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 4.085 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.424 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 9.509 |
