Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Dison
Bureaux dépouillés : 29/29 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNERY Marc | 1.387 | 27,11% | 1.387 | 1 | |
| 2 | NEUENSCHWANDER Isabelle | 1.094 | 21,38% | 1.094 | 3 | |
| 3 | MEYER Herbert | 1.215 | 23,75% | 1.215 | 2 | |
| 4 | FRANSSEN Eva | 1.420 | 27,76% | 1.420 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 4.585 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 3.194 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 7.779 |
