Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Visé
Bureaux dépouillés : 39/39 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUCKEL Irwin | 4.578 | 36,04% | 4.578 | 1 | |
| 2 | THYS-LEJEUNE Blanche | 2.135 | 16,81% | 2.135 | 2 | |
| 3 | CAMPSTEIN Léon | 2.670 | 21,02% | 2.670 | 1 | |
| 4 | LACH Nadine | 1.941 | 15,28% | 1.941 | 3 | |
| 5 | PODORIESZACH Claudio | 1.380 | 10,86% | 1.380 | 4 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 6.067 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 10.226 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 16.293 |
