Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Visé
Bureaux dépouillés : 39/39 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOMBLE Catherine | 2.887 | 38,46% | 2.887 | 1 | |
| 2 | WILLEMS Donavan | 1.248 | 16,63% | 1.248 | 1 | |
| 3 | LINOTTE Amandine | 1.153 | 15,36% | 1.153 | 3 | |
| 4 | GIGANTELLI Paolo | 1.011 | 13,47% | 1.011 | 4 | |
| 5 | LEKANE Laure | 1.207 | 16,08% | 1.207 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 5.416 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.319 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 10.735 |
