Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Visé
Bureaux dépouillés : 39/39 (100.00%) – Mise à jour à
| 5 CDH |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEJEUNE Luc | 2.834 | 33,65% | 2.834 | 1 | |
| 2 | SERVAES Christine | 2.503 | 29,72% | 2.503 | 1 | |
| 3 | LAVET Pierre | 1.222 | 14,51% | 1.222 | 2 | |
| 4 | SIMON Marie-Ange | 1.049 | 12,45% | 1.049 | 3 | |
| 5 | MAWET Bernard | 815 | 9,68% | 815 | 4 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.892 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 6.737 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 8.629 |
