Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Visé
Bureaux dépouillés : 39/39 (100.00%) – Mise à jour à
| 8 DéFI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOERMANS Laurent | 313 | 32,71% | - | ||
| 2 | LEDUC Francine | 324 | 33,86% | - | ||
| 3 | SAKALA Jean | 96 | 10,03% | - | ||
| 4 | ZURSTRASSEN Adeline | 111 | 11,60% | - | ||
| 5 | ZUBIAUR Michel | 113 | 11,81% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 944 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 724 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.668 |
