Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Seraing
Bureaux dépouillés : 23/23 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 VEGA |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOLS Marcel | 100 | 34,48% | - | ||
| 2 | MARTIN Florence | 66 | 22,76% | - | ||
| 3 | SPIRLET Xavier | 59 | 20,34% | - | ||
| 4 | CAIRA Maria Franca | 65 | 22,41% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 171 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 221 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 392 |
