Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Seraing
Bureaux dépouillés : 23/23 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 WI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOES Nadine | 55 | 31,98% | - | ||
| 2 | CUYX Eric | 27 | 15,70% | - | ||
| 3 | VINCI Valérie | 55 | 31,98% | - | ||
| 4 | FRANCHIOLY Jean Luc | 35 | 20,35% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 85 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 132 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 217 |
