Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Seraing
Bureaux dépouillés : 23/23 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 PP |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDERAME Pamela | 416 | 41,15% | - | ||
| 2 | LIMBOURG Fabrice | 226 | 22,35% | - | ||
| 3 | THIRION Maxence | 176 | 17,41% | - | ||
| 4 | MARCHI Daniel | 193 | 19,09% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 753 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 708 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.461 |
