Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Soignies
Bureaux dépouillés : 34/34 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUVAGE Damien | 3.272 | 47,19% | 3.272 | 1 | |
| 2 | BOECKSTAEL Chaimae | 1.121 | 16,17% | 1.121 | 2 | |
| 3 | CHAPELAIN Hubert | 998 | 14,39% | 998 | 3 | |
| 4 | DONNAY Muriel | 1.542 | 22,24% | 1.542 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 7.987 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.749 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 13.736 |
