Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Soignies
Bureaux dépouillés : 34/34 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOITTE Marc | 4.118 | 39,86% | 4.118 | 1 | |
| 2 | MAUCQ Angélique | 2.169 | 21% | 2.169 | 1 | |
| 3 | DEPRETS Nicolas | 1.686 | 16,32% | 1.686 | 2 | |
| 4 | RENARD Fabienne | 2.358 | 22,82% | 2.358 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 9.122 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 8.341 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 17.463 |
