Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de La Louvière
Bureaux dépouillés : 47/47 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 AGIR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULAIN Benoit | 418 | 48,66% | - | ||
| 2 | POPPE Eloïse | 243 | 28,29% | - | ||
| 3 | GELAY Christian | 198 | 23,05% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 909 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 764 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.673 |
