Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Mons
Bureaux dépouillés : 30/30 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCQUET Catherine | 1.875 | 55,62% | 1.875 | 1 | |
| 2 | JOTTRAND Virgile | 639 | 18,96% | 639 | 1 | |
| 3 | WARLET Martine | 416 | 12,34% | 416 | 3 | |
| 4 | FONTAINE Eric | 441 | 13,08% | 441 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 4.853 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.610 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 7.463 |
