Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Mons
Bureaux dépouillés : 30/30 (100.00%) – Mise à jour à
| 5 CDH |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STURBOIS Pierre-Antoine | 895 | 37,03% | - | ||
| 2 | GALLEZ Céline | 787 | 32,56% | - | ||
| 3 | LIMAGE Emmanuel | 333 | 13,78% | - | ||
| 4 | TAILDON Isabelle | 402 | 16,63% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.443 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.687 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.130 |
