Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Mons
Bureaux dépouillés : 30/30 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 DéFI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBELIN Christian | 299 | 39,45% | - | ||
| 2 | LAPOUGE Hélène | 146 | 19,26% | - | ||
| 3 | COTTEM Alain | 126 | 16,62% | - | ||
| 4 | URBAIN Patricia | 187 | 24,67% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.223 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 552 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.775 |
