Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Fontaine-l'Eveque
Bureaux dépouillés : 37/37 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMMENS André | 2.897 | 37,48% | 2.897 | 1 | |
| 2 | GOOSSENS Aurore | 2.768 | 35,81% | 2.768 | 1 | |
| 3 | VENTURINI Georges | 586 | 7,58% | 586 | 3 | |
| 4 | GHERARDINI Nathalie | 1.478 | 19,12% | 1.478 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 7.184 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 6.550 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 13.734 |
