Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Fontaine-l'Eveque
Bureaux dépouillés : 37/37 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHLI Mourad | 4.748 | 41,48% | 4.748 | 1 | |
| 2 | ZUNE Valérie | 1.944 | 16,98% | 1.944 | 1 | |
| 3 | FRENNET Luc | 1.739 | 15,19% | 1.739 | 2 | |
| 4 | MEIRE Laurence | 3.016 | 26,35% | 3.016 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 6.703 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 9.214 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 15.917 |
