Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Fontaine-l'Eveque
Bureaux dépouillés : 37/37 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 DéFI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGNONE Maria | 593 | 46,66% | - | ||
| 2 | MARIN Jean-Luc | 209 | 16,44% | - | ||
| 3 | ROOSELEER Dominique | 168 | 13,22% | - | ||
| 4 | RENARD Bruno | 301 | 23,68% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.841 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 924 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.765 |
