Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Fontaine-l'Eveque
Bureaux dépouillés : 37/37 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUCKE Julie | 1.599 | 43,69% | 1.599 | 1 | |
| 2 | GLINNE Renaud | 700 | 19,13% | 700 | 2 | |
| 3 | DELIRE Agnès | 726 | 19,84% | 726 | 1 | |
| 4 | BARBIEUX Christophe | 635 | 17,35% | 635 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 5.252 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.586 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 7.838 |
