Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Fontaine-l'Eveque
Bureaux dépouillés : 37/37 (100.00%) – Mise à jour à
| 8 PP |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATANO Antonio | 353 | 38,08% | - | ||
| 2 | RASSENEUR Valérie | 291 | 31,39% | - | ||
| 3 | TIBERIO Anthony | 125 | 13,48% | - | ||
| 4 | SCHUIJTS Sylvie | 158 | 17,04% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.332 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 665 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.997 |
