Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Chatelet
Bureaux dépouillés : 30/30 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 AGIR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUQUESNE Christian | 427 | 51,76% | - | ||
| 2 | VANDE WIELE Brigitte | 398 | 48,24% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.179 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 729 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.908 |
