Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Ath
Bureaux dépouillés : 51/51 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOSSELAIN Valéry | 4.599 | 35,58% | 4.599 | 1 | |
| 2 | CHEVALIER-LECLERCQ Thérèse | 2.575 | 19,92% | 2.575 | 1 | |
| 3 | DUQUESNE Réal | 1.588 | 12,28% | 1.588 | 4 | |
| 4 | LAURENT Nathalie | 2.351 | 18,19% | 2.351 | 2 | |
| 5 | HERPHELIN Gregory | 1.814 | 14,03% | 1.814 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 9.507 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 8.583 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 18.090 |
