Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Ath
Bureaux dépouillés : 51/51 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSTACHE Serge | 10.385 | 45,20% | 10.385 | 1 | |
| 2 | DELFANNE Carine | 3.316 | 14,43% | 3.316 | 2 | |
| 3 | VANDERSTRAETEN Roger | 3.238 | 14,09% | 3.238 | 2 | |
| 4 | REIGNIER Véronique | 2.741 | 11,93% | 2.741 | 3 | |
| 5 | HARTIEL Olivier | 3.298 | 14,35% | 3.298 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 8.522 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 16.279 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 24.801 |
