Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Ath
Bureaux dépouillés : 51/51 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRETZ Thierry | 1.069 | 33,21% | - | ||
| 2 | DELANNOY Viviane | 594 | 18,45% | - | ||
| 3 | AMALFI Sandro | 544 | 16,90% | - | ||
| 4 | LEGRAND Bernadette | 618 | 19,20% | - | ||
| 5 | GANDIBLEUX Christian | 394 | 12,24% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 4.037 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.893 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.930 |
