Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Ath
Bureaux dépouillés : 51/51 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 AGIR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDELIER Mehdi | 166 | 43,57% | - | ||
| 2 | GRIVILLERS Denise | 215 | 56,43% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 464 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 358 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 822 |
