Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Ath
Bureaux dépouillés : 51/51 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 DéFI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBAIX Jean Marc | 711 | 36,39% | - | ||
| 2 | HUART Coralie | 423 | 21,65% | - | ||
| 3 | LAPORTE Julien | 306 | 15,66% | - | ||
| 4 | LAARARI Zakiya | 222 | 11,36% | - | ||
| 5 | CORNETTE Emmanuel | 292 | 14,94% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.844 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.299 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.143 |
