Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Nivelles
Bureaux dépouillés : 67/67 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 Oxygène |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENARD Christine | 263 | 30,20% | - | ||
| 2 | MATHEYS Bernard | 110 | 12,63% | - | ||
| 3 | DAUWE Barbara | 147 | 16,88% | - | ||
| 4 | BUCKENS Marc | 117 | 13,43% | - | ||
| 5 | VERLY Brigitte | 234 | 26,87% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 887 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 654 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.541 |
