Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Nivelles
Bureaux dépouillés : 67/67 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUCKENS Tanguy | 8.508 | 23,02% | 8.508 | 1 | |
| 2 | VERSMISSEN-SOLLIE Chantal | 3.657 | 9,90% | 3.657 | 3 | |
| 3 | HUART Pierre | 4.914 | 13,30% | 4.914 | 2 | |
| 4 | BURY-HAUCHART Stéphanie | 1.937 | 5,24% | 1.937 | 1 | |
| 5 | COURONNÉ Gérard | 2.691 | 7,28% | 2.691 | 5 | |
| 6 | PIERARD Anne-Michèle | 2.004 | 5,42% | 2.004 | 7 | |
| 7 | VANDER CRUYSEN Yves | 2.956 | 8% | 2.956 | 4 | |
| 8 | NETENS Dominique | 998 | 2,70% | 998 | 6 | |
| 9 | PINTE Pierre | 1.542 | 4,17% | 1.542 | 2 | |
| 10 | de LICHTERVELDE Carine | 1.009 | 2,73% | 1.009 | 5 | |
| 11 | LAMBRETTE Pierre | 1.200 | 3,25% | 1.200 | 4 | |
| 12 | SEMAILLE Laurie | 1.228 | 3,32% | 1.228 | 3 | |
| 13 | LONDERO Guillaume | 516 | 1,40% | 516 | 9 | |
| 14 | BERNARD Nathalie | 822 | 2,22% | 822 | 7 | |
| 15 | HENRY Pascal | 741 | 2,01% | 741 | 8 | |
| 16 | KEYMOLEN Sophie | 2.231 | 6,04% | 2.231 | 6 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 7 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 16.024 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 23.552 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 39.576 |
