Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Gembloux
Bureaux dépouillés : 12/12 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 DéFI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDOLA Carlo | 265 | 13,13% | 265 | 1 | |
| 2 | STEINIER Anne | 97 | 4,80% | 97 | 2 | |
| 3 | ALEXANDRE Amaury | 146 | 7,23% | 146 | 1 | |
| 4 | MALBERT Laura | 85 | 4,21% | 85 | 4 | |
| 5 | ROGER Olivier | 62 | 3,07% | 62 | 10 | |
| 6 | BURTON Béatrice | 73 | 3,62% | 73 | 6 | |
| 7 | LÉONARD Patrick | 56 | 2,77% | 56 | 16 | |
| 8 | DESMET Anita | 65 | 3,22% | 65 | 8 | |
| 9 | PETEN David | 46 | 2,28% | 46 | 22 | |
| 10 | LUPANT Monique | 61 | 3,02% | 61 | 12 | |
| 11 | MARAITE Sylvain | 45 | 2,23% | 45 | 23 | |
| 12 | NICOLAÏ Kathleen | 54 | 2,67% | 54 | 18 | |
| 13 | KATZ Laurent | 42 | 2,08% | 42 | 26 | |
| 14 | HERREGODS Céline | 63 | 3,12% | 63 | 9 | |
| 15 | CROON Ossian | 43 | 2,13% | 43 | 25 | |
| 16 | PHANUEL Nicole | 54 | 2,67% | 54 | 19 | |
| 17 | COBAN Omer | 61 | 3,02% | 61 | 13 | |
| 18 | BRANCO DOS SANTOS Evelyne | 72 | 3,57% | 72 | 7 | |
| 19 | HAIRSON Olivier | 50 | 2,48% | 50 | 21 | |
| 20 | THIRY Cristelle | 59 | 2,92% | 59 | 15 | |
| 21 | COPPEZ Maurice | 40 | 1,98% | 40 | 27 | |
| 22 | PIERART Simonne | 55 | 2,72% | 55 | 17 | |
| 23 | CROON Jean Marc | 54 | 2,67% | 54 | 20 | |
| 24 | HAUBRUGE Christiane | 61 | 3,02% | 61 | 14 | |
| 25 | GRULOOS Bernard | 37 | 1,83% | 37 | 28 | |
| 26 | HOTTART Anne Marie | 62 | 3,07% | 62 | 11 | |
| 27 | CHERRON Eric | 44 | 2,18% | 44 | 24 | |
| 28 | STEINIER Alyson | 76 | 3,76% | 76 | 5 | |
| 29 | GILLES Jean-Marc | 91 | 4,51% | 91 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 566 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 553 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.119 |
