Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Jemeppe-sur-Sambre
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 12 PepS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLIER Philippe | 1.294 | 19,68% | 1.294 | 1 | |
| 2 | GROVONIUS Anne-Sophie | 205 | 3,12% | 205 | 5 | |
| 3 | SEVENANTS Christophe | 517 | 7,86% | 517 | 3 | |
| 4 | DEFRENE Bertha | 200 | 3,04% | 200 | 8 | |
| 5 | LEDIEU Armand | 302 | 4,59% | 302 | 5 | |
| 6 | PIETQUIN Isabelle | 181 | 2,75% | 181 | 10 | |
| 7 | SERON Pierre | 578 | 8,79% | 578 | 2 | |
| 8 | DUBOIS-DUPONT Marie-Ange | 176 | 2,68% | 176 | 11 | |
| 9 | ROMAINVILLE Régis | 220 | 3,35% | 220 | 2 | |
| 10 | MASSART Patricia | 122 | 1,86% | 122 | 18 | |
| 11 | LAMBERT Yves | 104 | 1,58% | 104 | 20 | |
| 12 | LAURENT - BEN EL HIOUEL Betty | 129 | 1,96% | 129 | 17 | |
| 13 | DECOUX Alain | 159 | 2,42% | 159 | 15 | |
| 14 | GODFROID Florence | 167 | 2,54% | 167 | 13 | |
| 15 | NZOLAMESO KINSAMBA François | 186 | 2,83% | 186 | 9 | |
| 16 | BANTUELLE Christine | 114 | 1,73% | 114 | 19 | |
| 17 | LAMBERT Santi | 163 | 2,48% | 163 | 14 | |
| 18 | RUTTEN Mélanie | 225 | 3,42% | 225 | 1 | |
| 19 | HNATON Jean-Michel | 213 | 3,24% | 213 | 4 | |
| 20 | PIERARD Isabelle | 205 | 3,12% | 205 | 6 | |
| 21 | BELOT Arnaud | 170 | 2,59% | 170 | 12 | |
| 22 | SALMON Janique | 135 | 2,05% | 135 | 16 | |
| 23 | CARLAIRE Fabrice | 218 | 3,32% | 218 | 3 | |
| 24 | BENAHMED Roxanne | 203 | 3,09% | 203 | 7 | |
| 25 | GOBERT Michel | 389 | 5,92% | 389 | 4 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 5 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 324 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.341 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.665 |
