Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Sambreville
Bureaux dépouillés : 11/11 (100.00%) – Mise à jour à
| 5 CDH PLUS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEAL-LOPEZ Clotilde | 381 | 14,65% | 381 | 1 | |
| 2 | GÉRARDIN David | 110 | 4,23% | 110 | 5 | |
| 3 | CAPIZZI Vincenza | 131 | 5,04% | 131 | 3 | |
| 4 | CHALLE Alain | 78 | 3% | 78 | 10 | |
| 5 | POCHET Jade | 149 | 5,73% | 149 | 2 | |
| 6 | MALFLIET Benoit | 51 | 1,96% | 51 | 24 | |
| 7 | PUSTORINO Maria | 71 | 2,73% | 71 | 16 | |
| 8 | de SURAŸ Thierry-Luc | 85 | 3,27% | 85 | 8 | |
| 9 | BERGNACH Sarah | 94 | 3,62% | 94 | 6 | |
| 10 | AKOUDAD Arlifa | 85 | 3,27% | 85 | 9 | |
| 11 | DEMARCHE Blandine | 65 | 2,50% | 65 | 19 | |
| 12 | RIVITUSO Aldo | 40 | 1,54% | 40 | 27 | |
| 13 | FORTEMAISON Laurence | 70 | 2,69% | 70 | 17 | |
| 14 | MAHY-LEFEVRE Quentin | 72 | 2,77% | 72 | 15 | |
| 15 | HUBAUX Sylvie | 76 | 2,92% | 76 | 11 | |
| 16 | VANECK Justin | 64 | 2,46% | 64 | 20 | |
| 17 | ESTEBAN-DELL'AMICO Maria | 88 | 3,38% | 88 | 7 | |
| 18 | FELTRIN Jean-Paul | 53 | 2,04% | 53 | 23 | |
| 19 | ALEXANDRE Magali | 73 | 2,81% | 73 | 13 | |
| 20 | CHALLE Daniel | 59 | 2,27% | 59 | 21 | |
| 21 | DESSY Sabine | 70 | 2,69% | 70 | 18 | |
| 22 | VANDAMME Damien | 40 | 1,54% | 40 | 28 | |
| 23 | HARNIE Estelle | 47 | 1,81% | 47 | 25 | |
| 24 | MODERA Benoit | 76 | 2,92% | 76 | 12 | |
| 25 | SONZOGNI Sylvana | 59 | 2,27% | 59 | 22 | |
| 26 | GUNS Joseph | 41 | 1,58% | 41 | 26 | |
| 27 | DOUMONT-CHARLES Jeannine | 73 | 2,81% | 73 | 14 | |
| 28 | SISCOT Patrick | 119 | 4,58% | 119 | 4 | |
| 29 | BAUWENS Thierry | 180 | 6,92% | 180 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 186 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 839 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.025 |
