Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Ohey
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYMPERS Anne | 118 | 8,32% | 118 | 1 | |
| 2 | GOFFIN Nicolas | 109 | 7,69% | 109 | 3 | |
| 3 | CALCUS Marie | 78 | 5,50% | 78 | 8 | |
| 4 | VANNESTE Thierry | 75 | 5,29% | 75 | 10 | |
| 5 | SANDERSON Siobhan | 98 | 6,91% | 98 | 4 | |
| 6 | TOURNIS Clément | 84 | 5,92% | 84 | 6 | |
| 7 | LESTRATE Sophie | 83 | 5,85% | 83 | 7 | |
| 8 | WITTEK Michel | 65 | 4,58% | 65 | 13 | |
| 9 | VAN ELST Chantal | 110 | 7,76% | 110 | 2 | |
| 10 | DOYEN André | 56 | 3,95% | 56 | 14 | |
| 11 | DETOURNAY Martine | 74 | 5,22% | 74 | 11 | |
| 12 | MEUWIS Philippe | 50 | 3,53% | 50 | 16 | |
| 13 | VOLANT Fabienne | 68 | 4,80% | 68 | 12 | |
| 14 | DESSART Nathaniel | 76 | 5,36% | 76 | 9 | |
| 15 | KRUG Emmanuelle | 90 | 6,35% | 90 | 5 | |
| 16 | RUWET Albert | 56 | 3,95% | 56 | 15 | |
| 17 | ANSAY Françoise | 128 | 9,03% | 128 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 146 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 258 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 404 |
